Bộ lọc làm méo
Các bộ lọc làm méo nằm trong Bộ lọc > Làm méo và trong danh mục Làm méo của bảng Bộ lọc. Bạn thay đổi thiết lập của chúng trong bảng Thuộc tính. Bộ lọc nào trong danh mục này cũng có thể đẩy màu vẽ vào vùng trong suốt của lớp.

Quang sai màu
Thêm viền màu ở các cạnh bằng cách dịch kênh đỏ về một phía và kênh xanh lam về phía ngược lại, một khoảng bằng Độ tách theo hướng Góc.
| Thiết lập | Khoảng hoặc lựa chọn | Mặc định |
|---|---|---|
| Độ tách | 0–32 px | 3 px |
| Góc | −180° đến 180° | 0° |
Kính vạn hoa
Phản chiếu một hình quạt của ảnh thành số hình quạt bằng Số phần quanh tâm.
| Thiết lập | Khoảng hoặc lựa chọn | Mặc định |
|---|---|---|
| Số phần | 2–24 | 6 |
| Góc | −180° đến 180° | 0° |
| Tâm X, Tâm Y (trong Vị trí) | 0–100% chiều rộng và chiều cao khung vẽ | 50% |
Xoáy
Xoắn ảnh quanh tâm theo Độ xoắn, giảm dần đến không xoắn tại Bán kính.

| Thiết lập | Khoảng hoặc lựa chọn | Mặc định |
|---|---|---|
| Độ xoắn | −720° đến 720° | 120° |
| Bán kính | 1–150% của nửa cạnh ngắn hơn của khung vẽ | 70% |
| Tâm X, Tâm Y (trong Vị trí) | 0–100% chiều rộng và chiều cao khung vẽ | 50% |
Gợn sóng
Dịch chuyển ảnh thành các vòng tròn quanh tâm, tối đa bằng Biên độ, các vòng cách nhau bằng Bước sóng. Các vòng lan dần ra ngoài theo thời gian.
| Thiết lập | Khoảng hoặc lựa chọn | Mặc định |
|---|---|---|
| Biên độ | 0–48 px | 12 px |
| Bước sóng | 8–256 px | 64 px |
| Tốc độ | 0–4 | 0.5 |
| Tâm X, Tâm Y (trong Vị trí) | 0–100% chiều rộng và chiều cao khung vẽ | 50% |
| Tạo chuyển động | Bật hoặc tắt | Bật |
| Thời điểm cố định | 0–3600 s | 0 s |
Kính
Làm méo ảnh bằng hoa văn kính mờ theo Kích thước kết cấu, tối đa bằng Độ méo. Độ nhám thêm một lớp hoa văn mịn hơn.
| Thiết lập | Khoảng hoặc lựa chọn | Mặc định |
|---|---|---|
| Độ méo | 0–48 px | 12 px |
| Kích thước kết cấu | 4–160 px | 24 px |
| Độ nhám | 0–100% | 35% |
Kính mưa
Thêm các giọt mưa trượt xuống để lại vệt theo thời gian và bẻ cong ảnh tối đa bằng Khúc xạ. Mưa đặt số lượng giọt.
| Thiết lập | Khoảng hoặc lựa chọn | Mặc định |
|---|---|---|
| Khúc xạ | 0–32 px | 8 px |
| Kích thước giọt | 12–120 px | 48 px |
| Mưa | 0–100% | 65% |
| Tốc độ | 0–4 | 0.5 |
| Tạo chuyển động | Bật hoặc tắt | Bật |
| Thời điểm cố định | 0–3600 s | 0 s |
Ảo ảnh nhiệt
Làm ảnh lung linh theo thời gian, tối đa bằng Độ méo ở đáy khung vẽ và hoàn toàn không ở đỉnh. Chi tiết thêm các gợn nhỏ hơn.
| Thiết lập | Khoảng hoặc lựa chọn | Mặc định |
|---|---|---|
| Độ méo | 0–48 px | 8 px |
| Kích thước sóng | 10–240 px | 90 px |
| Tốc độ | 0–4 | 0.6 |
| Chi tiết | 0–100% | 50% |
| Tạo chuyển động | Bật hoặc tắt | Bật |
| Thời điểm cố định | 0–3600 s | 0 s |
Biến dạng miền
Uốn ảnh theo hoa văn vân đá cẩm thạch có kích thước bằng Kích thước mẫu, tối đa bằng Độ méo. Hoa văn trôi dần theo thời gian.
| Thiết lập | Khoảng hoặc lựa chọn | Mặc định |
|---|---|---|
| Độ méo | 0–64 px | 24 px |
| Kích thước mẫu | 8–256 px | 96 px |
| Tốc độ | 0–4 | 0.25 |
| Tạo chuyển động | Bật hoặc tắt | Bật |
| Thời điểm cố định | 0–3600 s | 0 s |
Chuyển động
Gợn sóng, Kính mưa, Ảo ảnh nhiệt và Biến dạng miền là bộ lọc có chuyển động, và hàng của chúng trong bảng Bộ lọc có dấu chuyển động. Khi bật Tạo chuyển động, bộ lọc chạy liên tục theo Tốc độ. Tắt Tạo chuyển động để dừng bộ lọc tại thời điểm đặt trong Thời điểm cố định.
Ảnh xuất ra hiện hiệu ứng chuyển động tại thời điểm xuất.